Get fastest delivery by 5-7 days
Get 12% GST on input
1 Year warranty
Cash On Delivery
Couldn't load pickup availability
56 CC 2 Stroke Side Pack Brush Cutter
Engine | 2.6 HP |
Engine type | 2-stroke |
Maximum engine revolutions | 7000 rpm |
Fuel tank capacity | 1200 ml |
Engine Displacement | 56 CC |
Fuel mixture % | 40:1 |
Cutting capacity (blade) | 255 mm |
Cutting capacity (head) | 450 mm |
Nylon line diameter | 3 mm |
Blade type | 2 teeth |
Model | CG 400 |
[video width="640" height="360" mp4="https://pahelagrotech.com/wp-content/uploads/Brushcutter-Side-pack.mp4"][/video]